HZH
HZH je serija visokonaponskih, slagajućih LiFePO4 (LFP) baterijskih modula za sisteme skladištenja energije napona 400 V, 800 V i 1200 V. Moduli se slažu u prilagođeni visokonaponski ram sa integrisanom visokonaponskom kutijom i BMS nadzorom.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| ModelLFP48100 | Baterija · Nominalni napon48 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)4800 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)4320 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja42 V | Napon i struja · Napon punjenja54 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.50 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.100 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije480 × 430 × 178 mm | Fizičke karakteristike · Masa46,3 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelLFP51100 | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)5120 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)4608 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.50 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.100 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije480 × 430 × 178 mm | Fizičke karakteristike · Masa48,8 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelLFP25200 | Baterija · Nominalni napon25,6 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)5120 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)4608 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja22,4 V | Napon i struja · Napon punjenja28,8 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.100 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.200 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije480 × 430 × 178 mm | Fizičke karakteristike · Masa48,8 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelLFP76120 | Baterija · Nominalni napon76,8 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)9216 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)8294 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja67,2 V | Napon i struja · Napon punjenja86,4 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.120 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.150 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije527 × 677 × 202 mm | Fizičke karakteristike · Masa86 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelLFP51280 | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)14336 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)12902 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.140 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.280 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije885 × 434 × 238,2 mm | Fizičke karakteristike · Masa108 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 6000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelLFP51314 | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Nominalna energija (Wh)16076,8 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)14469 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.157 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.314 A | Fizičke karakteristike · Dimenzije885 × 434 × 238,2 mm | Fizičke karakteristike · Masa108 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 6000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| KarakteristikaHemija ćelije | VrednostLiFePO4 (LFP) |
| KarakteristikaRadna temperatura | Vrednost0 ~ 40 °C |
| KarakteristikaTemperatura skladištenja | Vrednost-20 ~ 70 °C |
| KarakteristikaVlažnost | Vrednost15 ~ 80 % |
| KarakteristikaKomunikacija | VrednostCAN/RS485 |
| KarakteristikaProjektovani vek | Vrednost10+ godina |
| KarakteristikaUnutrašnja otpornost | Vrednost≤ 50 mΩ |
| KarakteristikaSopstvena potrošnja | Vrednost≤ 10 W |
| KarakteristikaNadzor | VrednostNapon sistema / Napon ćelije / Temp. ćelije / Struja sistema / SOC |
Tehnički podaci
Primena
Namenjena je komercijalnim i industrijskim (C&I) sistemima skladištenja energije, integraciji sa solarnim elektranama, smanjenju vršnog opterećenja (peak-shaving) i rezervnom napajanju gde je potreban visok DC napon. Kompatibilna je sa invertorima Deye, ATESS, Megarevo, Sinexcel, KELONG, Growatt i drugih proizvođača.
Standardi
CE · IEC · UN38.3 · MSDS
Dokumentacija
Kompatibilna oprema
Visoki napon, string (125–600 V DC)